- Бензовозы
- SF3330 AL
- SF3330_3A_10, 30 м3, 3 отсека, ССУ 1150
- SF3330_5A_13, 30 м3, 5 отсеков, ССУ 1150
- SF3330_5A_04, 30 м3, 5 отсеков, ССУ 1150
- SF3330_5A_03, 30 м3, 5 отсеков, ССУ 1250
- SF3330_3A_08, 30 м3, 3 отсека, ССУ 1150
- SF3330_5A_14, 30 м3, 5 отсеков, ССУ 1250
- SF3330_3A_07, 30 м3, 3 отсека, ССУ 1250
- SF3330_3A_05, 30 м3, 3 отсека, ССУ 1250
- SF3330_3A_04, 30 м3, 3 отсека, ССУ 1250
- SF3330_3A_03, 30 м3, 3 отсека, ССУ 1250
- SF3330_3A_02, 30 м3, 3 отсека, ССУ 1250
- SF3330_3A_01, 30 м3, 3 отсека, ССУ 1250
- SF3330_3A_06, 30 м3, 3 отсека, ССУ 1250
- SF3330_4A_02, 30 м3, 4 отсека, ССУ 1250
- SF3330_4A_03, 30 м3, 4 отсека, ССУ 1200
- SF3330_4A_01, 30 м3, 4 отсека, ССУ 1250
- SF3330_5A_11, 30 м3, 5 отсеков, ССУ 1250
- SF3330_5A_12, 30 м3, 5 отсеков, ССУ 1250
- SF3330 BG
- SF3330.4S_110, ССУ 1250, 4 отсека
- SF3330.4S_113, ССУ 1250, 4 отсека
- SF3330.3S_109, ССУ 1250, 3 отсека
- SF3330.3A_101, ССУ 1250, 3 отсека
- SF3330.4S_108, 30 м3, 4 отсека, ССУ 1250
- SF3330.4S_103, 29 м3, 4 отсека, ССУ 1250
- SF3330.4S_102, 30 м3, 4 отсека, ССУ 1250
- SF3330.4S_101, 30 м3, 4 отсека, ССУ 1250
- SF3330.4S_100, 30 м3, 4 отсека, ССУ 1250,
- SF3330.3S_51, ССУ 1250, 3 отсека
- SF3330.3S_50, ССУ 1250, 3 отсека
- SF3330.3N, ССУ 1250, 3 отсека
- SF3330.4S_50, ССУ 1250, 4 отсека
- SF3330.4S_51, ССУ 1250, 4 отсека
- SF3330.3S_103, ССУ 1250, 3 отсека
- SF3330
- SF3330.4S_08, ССУ 1350, 4 отсека
- SF3330.3S_15, ССУ 1450, 30 м3, 3 отсека
- SF3330.4S_07, ССУ 1250, 4 отсека
- SF3330.3S_13, ССУ 1350, 30 м3, 3 отсека
- SF3330.3S_11, ССУ 1450, 30 м3, 3 отсека
- SF3330.3S_10, ССУ 1250, 30 м3, 3 отсека
- SF3330.3S_09, ССУ 1250, 30 м3, 3 отсека
- SF3330.3S_08, ССУ 1500, 30 м3, 3 отсека
- SF3330.3S_06, ССУ 1250, 30 м3, 3 отсека
- SF3330.3S_05, ССУ 1250, 30 м3, 3 отсека
- SF3330.3S_16, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3330.5S_01, ССУ 1250, 5 отсеков
- SF3330.4S_03, ССУ 1250, 4 отсека
- SF3330.5S_03, ССУ 1250, 5 отсеков
- SF3330.3S_04, ССУ 1150, 30 м3, 3 отсека
- SF3328 AL
- SF3338 AL
- SF3325
- SF3340
- SF3340.4S_12, 40 м3, 4 отсека, ССУ 1460
- SF3340.4S_11, 40 м3, 4 отсека, ССУ 1460
- SF3340.4S_10, 40 м3, 4 отсека, ССУ 1460
- SF3340.4S_09, 40 м3, 4 отсека, ССУ 1460
- SF3340.4S_08, 40 м3, 4 отсека, ССУ 1460
- SF3340.4S_07, 40 м3, 4 отсека, ССУ 1450
- SF3340.4S_06, 40 м3, 4 отсека, ССУ 1350
- SF3340.4S_05, 40 м3, 4 отсека, ССУ 1250
- SF3340.4S_04, 40 м3, 4 отсека, ССУ 1250
- SF3340.4S_03, 40 м3, 4 отсека, ССУ 1450
- SF3340.4S_02, 40 м3, 4 отсека, ССУ 1450
- SF3340.4S_01, 40 м3, 4 отсека, ССУ 1250
- SF3345
- SF3332
- SF3330 AL
- Зерновозы
- Самосвальные полуприцепы
- Цементовозы
- SF3U34
- SF3U32
- SF3U30
- SF2U14
- SF3U24
- SF2U25
- SF3U28
- SF3U27
- SF3U27_1A_15, 27 м3, ССУ 1150, 1 отсек
- SF3U27_1A_14, 27 м3, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3U27_1A_13, 27 м3, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3U27_1A_12, 27 м3, ССУ 1250, 2 отсека
- SF3U27_1A_11, 27 м3, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3U27_1A_10, 27 м3, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3U27_1A_09, 27 м3, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3U27_1A_08, 27 м3, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3U27_1A_07, 27 м3, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3U27_1A_05, 27 м3, ССУ 1150, 1 отсек
- SF3U27_1A_01, 27 м3, ССУ 1150, 1 отсек
- SF3U25
- Битумовозы
- SF3B38
- SF3B38.1S_16, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1350
- SF3B38.1S_15, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1350
- SF3B38.1S_14, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1450
- SF3B38.1S_13, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3B38.1S_10, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3B38.1S_09, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3B38.1S_12, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3B38.1S_08, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3B38.1S_11, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3B38.1S_07, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3B38.1S_06, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3B38.1S_05, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3B38.1S_04, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1150
- SF3B38.1S_03, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3B38.1S_02, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3B38.1S_01, 38 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3B30 переменного сечения
- SF3B30.1S.42 ССУ 1500, 1 отсек
- SF3B30.1S.40 ССУ 1540, 1 отсек
- SF3B30.1S.35 ССУ 1450, 1 отсек
- SF3B30.1S.34 ССУ 1450, 1 отсек
- SF3B30.1S.33 ССУ 1450, 1 отсек
- SF3B30.1S.32 ССУ 1450, 1 отсек
- SF3B30.1S.31 ССУ 1450, 1 отсек
- SF3B30.1S.24 ССУ 1540, 1 отсек
- SF3B30.1S.23 ССУ 1450, 1 отсек
- SF3B30.1S.05 ССУ 1430, 1 отсек
- SF3B30.1S.14 ССУ 1600, 1 отсек
- SF3B30.1S.15 ССУ 1450, 1 отсек
- SF3B30.1S.16 ССУ 1450, 1 отсек
- SF3B30.1S.19 ССУ 1600, 1 отсек
- SF3B30.1S.18 ССУ 1450, 1 отсек
- SF3B30.1S.20 ССУ 1450, 1 отсек
- SF3B30
- SF3B30.1S ССУ 1250, 1 отсек_41
- SF3B30.1S ССУ 1250, 1 отсек_39
- SF3B30.1S ССУ 1250, 1 отсек_37
- SF3B30.1S ССУ 1150, 1 отсек_36
- SF3B30.1S ССУ 1250, 1 отсек_30
- SF3B30.1S ССУ 1250, 1 отсек_29
- SF3B30.1S ССУ 1250, 1 отсек_27
- SF3B30.1S ССУ 1250, 1 отсек_22
- SF3B30.1S ССУ 1250, 1 отсек_21
- SF3B30.1S ССУ 1350, 1 отсек_17
- SF3B30.1S ССУ 1250, 1 отсек_13
- SF3B30.1S ССУ 1250, 1 отсек_12
- SF3B30.1S ССУ 1250, 1 отсек_11
- SF3B30.1S ССУ 1250, 1 отсек_10
- SF3B30.1S ССУ 1350, 1 отсек_09
- SF3B30.1S ССУ 1250, 1 отсек_08
- SF3B30.1S ССУ 1350, 1 отсек_07
- SF3B30.1S ССУ 1350, 1 отсек_06
- SF3B30.1S ССУ 1350, 1 отсек_03
- SF3B30.1S ССУ 1350, 1 отсек_02
- SF3B30.1S ССУ 1250, 1 отсек_01
- SF3B25
- SF3B25_1S_19, ССУ 1150, 25 м3, 1 отсек
- SF3B25_1S_18, ССУ 1350, 25 м3, 1 отсек
- SF3B25_1S_17, ССУ 1350, 25 м3, 1 отсек
- SF3B25_1S_16, ССУ 1250, 25 м3, 1 отсек
- SF3B25_1S_15, ССУ 1250, 25 м3, 1 отсек
- SF3B25_1S_14, ССУ 1150, 25 м3, 1 отсек
- SF3B25_1S_13, ССУ 1250, 25 м3, 1 отсек
- SF3B25_1S_12, ССУ 1250, 25 м3, 1 отсек
- SF3B25_1S_04, ССУ 1350, 25 м3, 1 отсек
- SF3B25_1S_05, ССУ 1350, 25 м3, 1 отсек
- SF3B25_1S_06, ССУ 1250, 25 м3, 1 отсек
- SF3B25_1S_07, ССУ 1250, 25 м3, 1 отсек
- SF3B25_1S_08, ССУ 1250, 25 м3, 1 отсек
- SF3B25_1S_09, ССУ 1350, 25 м3, 1 отсек
- SF3B25_1S_10, ССУ 1250, 25 м3, 1 отсек
- SF3B30
- SF3B25
- SF3B28 переменного сечения
- SF3B28.1S_78, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1450
- SF3B28.1S_74, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1150
- SF3B28.1S_72, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1350
- SF3B28.1S_71, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1150
- SF3B28.1S_70, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1150
- SF3B28.1S_59, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1150
- SF3B28.1S_65, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1150
- SF3B28.1S_57, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1150
- SF3B28.1S_32, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1150
- SF3B28.1S_41, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1150
- SF3B28.1S_03, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3B28.1S_05, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3B23
- SF3B28
- SF3B28_1S_85, 28 м3,1 отсек, ССУ 1150
- SF3B28_1S_84, 28 м3,1 отсек, ССУ 1150
- SF3B28_1S_83, 28 м3,1 отсек, ССУ 1150
- SF3B28_1S_82, 28 м3,1 отсек, ССУ 1250
- SF3B28_1S_81, 28 м3,1 отсек, ССУ 1150
- SF3B28_1S_80, 28 м3,1 отсек, ССУ 1150
- SF3B28_1S_79, 28 м3,1 отсек, ССУ 1250
- SF3B28_1S_77, 28 м3,1 отсек, ССУ 1250
- SF3B28_1S_76, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_75, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_73, ССУ 1150, 1 отсек
- SF3B28_1S_68, ССУ 1150, 1 отсек
- SF3B28_1S_60, ССУ 1150, 1 отсек
- SF3B28_1S_62, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_61, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_64, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_58, ССУ 1350, 1 отсек
- SF3B28_1S_56, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_55, ССУ 1150, 1 отсек
- SF3B28_1S_54, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_53, ССУ 1150, 1 отсек
- SF3B28_1S_52, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_51, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_50, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_2S_01, ССУ 1250, 2 отсека
- SF3B28_1S_49, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_48, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_47, ССУ 1150, 1 отсек
- SF3B28_1S_46, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_45, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_44, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_43, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_42, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_39, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_40, ССУ 1150, 1 отсек
- SF3B28_1S_07, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_06, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_02, ССУ 1150, 1 отсек
- SF3B28_1S_22, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_21, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_19, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B28_1S_09, ССУ 1250, 1 отсек
- SF3B38
- Муковозы
- SF3U31
- SF3U55
- SF3U55_4A_06, 55м3, 4 отсека, ССУ 1150
- SF3U55_4A_07, 55м3, 4 отсека, ССУ 1150
- SF3U55_4A_05, 55м3, 4 отсека, ССУ 1150
- SF3U55_4A_04, 55м3, 4 отсека, ССУ 1150
- SF3U55_4A_03, 55м3, 4 отсека, ССУ 1150
- SF3U55_4A_02, 55м3, 4 отсека, ССУ 1250
- SF3U55_3A_02, 55м3, 3 отсека, ССУ 1150
- SF3U55_3A_01 55м3, 3 отсека, ССУ 1150
- SF3U55_2A_02 55м3, 2 отсека, ССУ 1250
- SF3U55_2A_01 55м3, 2 отсека, ССУ 1250
- SF3U47
- SF3U48
- SF3U48_4A_04 ССУ 1150, 4 отсека
- SF3U48_4A_03 ССУ 1250, 4 отсека
- SF3U48_4A_02 ССУ 1250, 4 отсека
- SF3U48_3A_28, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U48_3A_27, ССУ 1250, 3 отсека
- SF3U48_3A_26 ССУ 1350, 3 отсека
- SF3U48_1A_18 ССУ 1250, 1 отсек
- SF3U48_1A_17 ССУ 1350, 1 отсек
- SF3U48_1A_16 ССУ 1250, 1 отсек
- SF3U48_3A_23 ССУ 1250, 3 отсека
- SF3U48_3A_22 ССУ 1250, 3 отсека
- SF3U48_3A_20 ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U48_3A_19 ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U48_3A_18 ССУ 1250, 3 отсека
- SF3U48_1A_13 ССУ 1150, 1 отсек
- SF3U48_1A_11 ССУ 1150, 1 отсек
- SF3U48_1A_10 ССУ 1250, 1 отсек
- SF3U48_3A_16 ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U48_3A_24 ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U48_3A_25 ССУ 1250, 3 отсека
- SF3U48_1A_08 ССУ 1250, 1 отсек
- SF3U48_1A_09 ССУ 1150, 1 отсек
- SF3U48_3A_13 ССУ 1250, 3 отсека
- SF3U48_3A_12 ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U48_3A_17 ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U48_5A_02 ССУ 1150, 5 отсеков
- SF3U48_1A_12 ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U48_1A_14 ССУ 1150, 1 отсек
- SF3U48_1A_15 ССУ 1150, 1 отсек
- SF3U48_3A_01 ССУ 1250, 3 отсека
- SF3U48_1A_07 ССУ 1150, 1 отсек
- SF3U48_1A_06 ССУ 1150, 1 отсек
- SF3U48_1A_04 ССУ 1150, 1 отсек
- SF3U48_1A_03 ССУ 1350, 1 отсек
- SF3U48_3A_10 ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U48_3A_09 ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U48_3A_08 ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U48_3A_07 ССУ 1250, 3 отсека
- SF3U48_3A_06 ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U48_4A_01 ССУ 1250, 4 отсека
- SF3U48_3A_11 ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U48_2A_03 ССУ 1150, 2 отсека
- SF3U48_1A_05 ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U48_5A_01 ССУ 1250, 5 отсеков
- SF3U48_3A_05 ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U48_3A_04 ССУ 1250, 3 отсека
- SF3U48_2A_02 ССУ 1150, 2 отсека
- SF3U48_1A_02 ССУ 1150, 1 отсек
- SF3U39
- SF3U39.5A_03, ССУ 1250, 5 отсеков
- SF3U39.5A_02, ССУ 1150, 5 отсеков
- SF3U39.3A_21, ССУ 1150, 1 отсек
- SF3U39.3A_20, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.3A_19, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.3A_18, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.2A_03, ССУ 1150, 2 отсека
- SF3U39.1A_07, ССУ 1250, 3 отсека
- SF3U39.1A_06, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.1A_05, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.3A_17, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.3A_16, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.5A_04 ССУ 1150, 5 отсеков
- SF3U39.2A_02, ССУ 1150, 2 отсека
- SF3U39.3A_14, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.1A_04, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.1A_03, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.3A_12, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.3A_11, ССУ 1250, 3 отсека
- SF3U39.3A_10, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.3A_09, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.2A_01, ССУ 1150, 2 отсека
- SF3U39.3A_08, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.3A_07, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.3A_06, ССУ 1250, 3 отсека
- SF3U39.3A_05, ССУ 1250, 3 отсека
- SF3U39.3A_04, ССУ 1150, 3 отсека
- SF3U39.3A_03, ССУ 1350, 3 отсека
- SF3U39.3A_02, ССУ 1350, 3 отсека
- SF3U39.5A ССУ 1150, 5 отсеков
- SF3U24
- SF3U25
- SF3U41
- SF2U32 zernovoz
- Газовозы
- Пищевые цистерны
- SB3025
- SB4032
- SF4030
- Полуприцеп для перевозки молока SF3025
- Полуприцеп для перевозки спирта SF3E30
- Полуприцеп для перевозки пищевых жидкостей SF3030
- Полуприцеп для перевозки пищевых жидкостей SF3030_3N_01
- Полуприцеп для перевозки пищевых жидкостей SF3030_1N_05
- Полуприцеп для перевозки пищевых жидкостей SF3030_4N_02
- Полуприцеп для перевозки пищевых жидкостей SF3030_4N_01
- Полуприцеп для перевозки пищевых жидкостей SF3030_2N_01
- Полуприцеп для перевозки пищевых жидкостей SF3030_1N_04
- Полуприцеп для перевозки пищевых жидкостей SF3030_1N_03
- Полуприцеп для перевозки пищевых жидкостей SF3030_1N_02
- SF4032
- SF4032.3N_04, 32м3, 3 отсека, ССУ 1250
- SF4032.1N_04, 32м3, 3 отсека, ССУ 1150
- SF4032.4N_02, 32м3, 4 отсека, ССУ 1250
- SF4032.1N_02, 32м3, 3 отсека, ССУ 1250
- SF4032.1N_01, 32м3, 3 отсека, ССУ 1250
- SF4032.1N_03, 32м3, 3 отсека, ССУ 1250
- SF4032.4N_01, 32м3, 4 отсека, ССУ 1250
- SF4032.3N_01, 32м3, 1 отсек, ССУ 1250
- Цистерны для химии
- SF4242
- Цистерны SF3830
- Цистерна SF3930
- SF4930
- SF3918
- SF4932
- SF3928
- SF3928.4N_02, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3928.3N_04, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3928.4N_03, 28 м3, 4 отсека, ССУ 1150
- SF3928.4N_01, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3928.3N_03, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3928.3N_02, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- SF3928.3N_01, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1250
- 96487T, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1150
- Цистерна SF3920
- Цистерны SF3825
- Прицепы
- Танк-контейнеры
- Подъемные цистерны
- 4х осные полуприцепы
- Автоцистерны
- Илососная машина
- Криогенные полуприцепы
- Криогенные танк-контейнеры
АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ, СУСПЕНЗИЯ или ГЕЛЬ № ООН 3375 (UN3375) - класс опасности, перевозки автоцистернами
АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ, СУСПЕНЗИЯ или ГЕЛЬ № ООН 3375 (UN3375)
1. |
Идентификация химической продукции |
|
1.1. | ||
1.1.1. | Техническое наименование: | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ, СУСПЕНЗИЯ или ГЕЛЬ |
1.1.2 | Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению): | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ, СУСПЕНЗИЯ или ГЕЛЬ применяется в качестве азотного удобрения, хладагента, в производстве аммонитов, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ. |
2. |
Идентификация опасности (опасностей) |
|
2.1 | Степень опасности химической продукции в целом: | Класс опасности - 3 |
2.2. |
Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: (ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) |
ПДК р.з. максимальная разовая - -/4 мг/м3 |
2.3. | Сведения о маркировке (по ГОСТ 31340-07) | |
2.3.1. | Описание опасности: |
Символы: "Пламя над окружностью", "Сухое дерево и мертвая рыба" Сигнальное слово: "Опасно" Характеристика опасности: "Смертельно при проглатывании", "Смертельно при вдыхании", "При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги", "Сильный окислитель; может вызвать возгорание или взрыв", "Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути", "Опасность для здоровья человека", "Может вызывать раковые заболевания" |
3. |
Информация при перевозках (транспортировании) |
|
3.1 | Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) | Номер ООН 3375 |
3.2 | Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование: | АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ |
3.3 | Виды применяемых транспортных средств: | Транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. |
3.4 | Классификация опасности груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов) |
По ГОСТ 19433-88 - подкласс 5.1 классификационный шифр 5112 По рекомендация ООН, СМГС, МПОГ - 5.1, классификационный код О1 |
3.5 | Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи) | Знак опасности в соответствии с ГОСТ 19433 по чертежу №5 |
3.6 | Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) | II |
3.7 | Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): | |
3.8 | Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках) | |
При железнодорожных перевозках - 505 | ||
3.9 | Информация об опасности при меж-дународном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружа-ющей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») | Код опасности по СМГС - 50 |
4. |
Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |
|
4.1 | Меры безопасности при обращении с химической продукцией | |
4.1.1 | Меры безопасности и коллективные средства защиты: (в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасно-сти) | Для химразведки и руководителю работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном КД. Промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий противогазовый респиратор РПГ с патроном КД, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М". |
4.1.2 | Меры по защите окружающей среды: | Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров, пыли использовать распыленную воду. Откачать вещество из понижений местности с использованием инертных по отношению к окислителям материалов и отправить для утилизации в сопровождении специалистов грузоотправителя (грузополучателя). Место разлива изолировать песком, промыть большим количеством воды; обваловать и не допускать соприкосновения с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава, территории (отдельные очаги) обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). |
4.1.3 | Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке: | Инструкция по упаковке P505 IBC02 |
4.2 | Правила хранения химической продукции | |
4.2.1 | Условия и сроки безопасного хранения: (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности) | |
4.2.2 | Несовместимые при хранении вещества и материалы: | |
4.2.3 | Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки: | |
4.3 | Меры безопасности и правила хранения в быту: | В быту не используется |
5. |
Рекомендации по удалению отходов (остатков) |
|
5.1 | Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др. | Не допускать попадания в объекты окружающей среды(водоемы, почву), канализационные коллекторы или систему оборотного водоснабжения. |
5.2 | Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку): | |
5.3 | Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту: | Не применяется |