Стальные цементовозы
Снаряженная масса (кг) | 5650 |
Грузоподъемность (кг) | 15000 |
Полная масса (кг) | 20650 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 8950 |
Нагрузка на тележку (кг) | 11700 |
Модель | Объем, м3 | Грузоподъемность, кг | Колесная формула тягача | Количество отсеков | Монтажная площадка под компрессор | Разгрузочный узел | Оси | ||||||||||
Модель | SF2U14_1S_01, 13,6 м3, 1 отсек, ССУ 1350 | Объем, м3 | 13,6 | Грузоподъемность, кг | 18000 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 1 | Монтажная площадка под компрессор | Да | Разгрузочный узел | Слева | Оси | BPW | Заказать |
Снаряженная масса (кг) | 7500 |
Грузоподъемность (кг) | 27000 |
Полная масса (кг) | 34500 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 14700 |
Нагрузка на тележку (кг) | 19800 |
Модель | Объем, м3 | Грузоподъемность, кг | Колесная формула тягача | Количество отсеков | Монтажная площадка под компрессор | Разгрузочный узел | Оси | ||||||||||
Модель | SF2U25.1S_05, 25 м3, 1 отсек, ССУ 1250 | Объем, м3 | 25 | Грузоподъемность, кг | 20050 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 1 | Монтажная площадка под компрессор | Нет | Разгрузочный узел | Слева | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF2U25.1S_01, 25 м3, ССУ 1250, 3 отсека | Объем, м3 | 25 | Грузоподъемность, кг | 27500 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 3 | Монтажная площадка под компрессор | Да | Разгрузочный узел | Слева | Оси | BPW | Заказать |
Снаряженная масса (кг) | 6500 |
Грузоподъемность (кг) | 30600 |
Полная масса (кг) | 37100 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 10300 |
Нагрузка на тележку (кг) | 27000 |
Модель | Объем, м3 | Грузоподъемность, кг | Колесная формула тягача | Количество отсеков | Монтажная площадка под компрессор | Разгрузочный узел | Оси | ||||||||||
Модель | SF3U28.1S_01, 28 м3, 1 отсек, ССУ 1150 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 30600 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 1 | Монтажная площадка под компрессор | Нет | Разгрузочный узел | Слева | Оси | Sespel | Заказать |
Снаряженная масса (кг) | 8300 |
Грузоподъемность (кг) | 26700 |
Полная масса (кг) | 35000 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 11000 |
Нагрузка на тележку (кг) | 24000 |
Модель | Объем, м3 | Грузоподъемность, кг | Колесная формула тягача | Количество отсеков | Монтажная площадка под компрессор | Разгрузочный узел | Оси | ||||||||||
Модель | SF3U25_1S_05 ССУ 1150, 1 отсек | Объем, м3 | 25 | Грузоподъемность, кг | 24750 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 1 | Монтажная площадка под компрессор | Да | Разгрузочный узел | Слева | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3U25_1S_04 ССУ 1250, 1 отсек | Объем, м3 | 25 | Грузоподъемность, кг | 17250 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 1 | Монтажная площадка под компрессор | Да | Разгрузочный узел | Слева | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3U25_1S_02 ССУ 1250, 1 отсек | Объем, м3 | 25 | Грузоподъемность, кг | 16900 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 1 | Монтажная площадка под компрессор | Да | Разгрузочный узел | Слева | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3U25_3S_01, 25 м3, ССУ 1200, 3 отсека | Объем, м3 | 25 | Грузоподъемность, кг | 16900 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 3 | Монтажная площадка под компрессор | Да | Разгрузочный узел | Слева | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3U25_1S_01 ССУ 1150, 1 отсек | Объем, м3 | 25 | Грузоподъемность, кг | 26400 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 1 | Монтажная площадка под компрессор | Да | Разгрузочный узел | Слева | Оси | BPW | Заказать |
Снаряженная масса (кг) | 5760 |
Грузоподъемность (кг) | 18000 |
Полная масса (кг) | 23760 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 10440 |
Нагрузка на тележку (кг) | 13320 |
Модель | Объем, м3 | Грузоподъемность, кг | Колесная формула тягача | Количество отсеков | Монтажная площадка под компрессор | Разгрузочный узел | Оси | ||||||||||
Модель | SF2U18.1S_01 ССУ 1350, 1 отсек_01 цемент | Объем, м3 | 17,8 | Грузоподъемность, кг | 17750 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 1 | Монтажная площадка под компрессор | Да | Разгрузочный узел | Слева | Оси | BPW | Заказать |
Снаряженная масса (кг) | 8000 |
Грузоподъемность (кг) | 27840 |
Полная масса (кг) | 35390 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 9390 |
Нагрузка на тележку (кг) | 26000 |
Модель | Объем, м3 | Грузоподъемность, кг | Колесная формула тягача | Количество отсеков | Монтажная площадка под компрессор | Разгрузочный узел | Оси | ||||||||||
Модель | SF4U32.1S_01, 32м3, 1 отсек, ССУ 1250 | Объем, м3 | 32 | Грузоподъемность, кг | 27840 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 1 | Монтажная площадка под компрессор | Да | Разгрузочный узел | Слева | Оси | BPW | Заказать |
Снаряженная масса (кг) | 7400 |
Грузоподъемность (кг) | 23700 |
Полная масса (кг) | 31100 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 8600 |
Нагрузка на тележку (кг) | 22500 |
Модель | Объем, м3 | Грузоподъемность, кг | Колесная формула тягача | Количество отсеков | Монтажная площадка под компрессор | Разгрузочный узел | Оси | ||||||||||
Модель | SF3U30_2S_01, 30 м3, 2 отсека, ССУ 1540 | Объем, м3 | 30 | Грузоподъемность, кг | 23700 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 2 | Монтажная площадка под компрессор | Да | Разгрузочный узел | Сзади | Оси | BPW | Заказать |
Снаряженная масса (кг) | 8500 |
Грузоподъемность (кг) | 26100 |
Полная масса (кг) | 34600 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 12100 |
Нагрузка на тележку (кг) | 22500 |
Модель | Объем, м3 | Грузоподъемность, кг | Колесная формула тягача | Количество отсеков | Монтажная площадка под компрессор | Разгрузочный узел | Оси | ||||||||||
Модель | SF3U31.3S_02, 31 м3, 3 отсека, ССУ 1250 | Объем, м3 | 31 | Грузоподъемность, кг | 27360 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Монтажная площадка под компрессор | Да | Разгрузочный узел | Слева | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3U31.2S_02, 31 м3, 2 отсека, ССУ 1540 | Объем, м3 | 31 | Грузоподъемность, кг | 26100 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 2 | Монтажная площадка под компрессор | Да | Разгрузочный узел | Слева | Оси | BPW | Заказать |
Стальные цементовозы от ЗАО «Сеспель» являются одними из самых популярных разновидностями мобильных резервуаров, предназначенных для перевозки цемента и других сухих сыпучих, не расфасованных грузов: кварцевый песок плывун, глина и т.д. Позволяют перевозить достаточно большой объем сыпучего материала от 13 до 25 кубометров, обеспечивая при этом его полную сохранность.
Вы можете купить полуприцеп цистерну для перевозки цемента напрямую от производителя с завода ЗАО «Сеспель» по разумным ценам, оформив заявку на сайте или по телефону. Узнать стоимость ППЦ вы можете, также оставив заявку на расчет стоимости.
Конструктивные особенности
Конструкция цистерны выполнена из низколегированной стали в виде несущей емкости. Предназначен для перевозки сухих сыпучих, не расфасованных грузов: цемент, кварцевый песок плывун, глина и т.д.
- Объем цистерны, в зависимости от модели, в которой будет храниться или транспортироваться цемент, составляет от 13 до 25 кубометров. Емкость может быть разделена внутренними перегородками на 3 герметичных отсека для перевозки различных сортов груза с индивидуальной выгрузкой.
- Полуприцеп транспортируется тягачом колесной формулой - 4х2 и 6х4 российского или иностранного производства: КАМАЗ, МАЗ, MAN, SCANIA и др.
- Сосуд полуприцепа изготовлен в полном соответствии с «Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением» согласно ПБ 03-576-03 и техническим условиям на изготовление 4526-001-38990270-2002;
К основным преимуществам стальных цементовозов от ЗАО «Сеспель» можно отнести высокую вместимость, удобство в заполнении/опорожнении, надежность, долговечность, а также – хорошую проходимость с учетом эксплуатации в условиях Российских дорог и климатических перепадов температуры.