Бензовозы 28 кубов
Снаряженная масса (кг) | 6820 |
Грузоподъемность (кг) | 24080 |
Полная масса (кг) | 30900 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 9850 |
Нагрузка на тележку (кг) | 20800 |
Модель | Объем, м3 | Грузоподъемность, кг | Колесная формула тягача | Количество отсеков | Расположение технологического ящика | Насос | Рекуперация | Оси | |||||||||||
Модель | SF3328_4S_32 ССУ 1150, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24350 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Единый | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_31 ССУ 1250, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24350 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_29 ССУ 1150, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24350 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Да | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_28 ССУ 1150, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25800 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Единый | Насос | Нет | Рекуперация | Да | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_25 ССУ 1150, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25800 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_24 ССУ 1150, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25800 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Справа | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | SAF | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_23 ССУ 1150, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25800 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Единый | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_22 ССУ 1150, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25850 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Да | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_21 ССУ 1150, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25800 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Единый | Насос | Нет | Рекуперация | Да | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_19 ССУ 1250, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 26100 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Единый | Насос | Нет | Рекуперация | Да | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_20 ССУ 1150, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 26100 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Да | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_33 ССУ 1250, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24300 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_35 ССУ 1250, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24300 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_36 ССУ 1450, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24950 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_37 ССУ 1150, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24300 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_18 ССУ 1150, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 26100 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Да | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_34 ССУ 1150, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24950 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_32 ССУ 1150, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24300 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_17 ССУ 1150, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24350 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_16 ССУ 1150, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 26100 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_15 ССУ 1250, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 26050 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_14 ССУ 1150, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 26100 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_12 ССУ 1350, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 26100 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_10 ССУ 1250, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 26050 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_09 ССУ 1250, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 26100 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_08 ССУ 1250, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 26100 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_07 ССУ 1250, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 26100 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_31 ССУ 1150, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24300 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_30 ССУ 1150, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24300 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_29 ССУ 1150, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24300 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_28 ССУ 1150, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24300 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_27 ССУ 1150, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24950 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_26 ССУ 1150, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24950 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Справа | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_25 ССУ 1210, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24950 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_24 ССУ 1350, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24950 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_13 ССУ 1150, 4 отсека | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24350 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_23 ССУ 1200, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24950 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_22 ССУ 1200, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24950 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_11 ССУ 1350, 4 отсека | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24330 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_16 ССУ 1200, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24300 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_17 ССУ 1200, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24850 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_18 ССУ 1200, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24300 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_19 ССУ 1200, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24300 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_20 ССУ 1200, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24300 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | Sespel | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_21 ССУ 1200, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24850 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_06 ССУ 1250, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24330 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_05 ССУ 1200, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24330 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_04 ССУ 1250, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24350 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_5S_02 ССУ 1250, 5 отсеков, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24315 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 5 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Да | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_14 ССУ 1200, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24300 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_10 ССУ 1200, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24300 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Справа | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_09 ССУ 1250, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24300 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Справа | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_5S_01 ССУ 1250, 5 отсеков, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 24800 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 5 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Да | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_07 ССУ 1200, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25200 | Колесная формула тягача | 6x4 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_06 ССУ 1443, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25050 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_05 ССУ 1355, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25200 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_04 ССУ 1200, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25200 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Да | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_03 ССУ 1455, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25200 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_02 ССУ 1355, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25200 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_3S_01 ССУ 1200, 3 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25200 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 3 | Расположение технологического ящика | Единый | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_03 ССУ 1350, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25838 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_02 ССУ 1250, 4 отсека, 28 м3 | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25050 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Да | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать | |
Модель | SF3328_4S_01 ССУ 1250, 4 отсека | Объем, м3 | 28 | Грузоподъемность, кг | 25050 | Колесная формула тягача | 4x2 | Количество отсеков | 4 | Расположение технологического ящика | Слева | Насос | Нет | Рекуперация | Нет | Оси | BPW | Заказать |
Полуприцеп цистерны на 28 кубометров предназначены для транспортировки и кратковременного хранения всех видов светлых нефтепродуктов плотностью не более 860 кг/м3 (бензина, дизельного топлива, керосина и других технических жидкостей) и устанавливается на трехосное шасси. Цистерна соответствует европейским нормам безопасности и может использоваться тягачами как отечественного, так и иностранного производства (КАМАЗ, МАЗ, SCANIA, MAN и др.).
Данная модель бензовозов особенно востребована в обслуживании АЗС, нефтебаз, аэродромов и промышленных предприятий перерабатывающего типа.
Конструктивные особенности
Для изготовления резервуара используется сталь (либо другие материалы, стойкие к окислению). Применение таких материалов обеспечивает защиту емкости с топливом от коррозии даже при длительном хранении бензина или других жидкостей с высокой химической активностью.
Емкость может быть разделена на несколько отсеков. Каждый отсек оснащается горловиной и дыхательными клапанами: конструкция этих узлов повышает безопасность перевозки высокооктанового топлива, обеспечивая защиту от взрыва.
Двухпроводная тормозная система и пневмоподвеска гарантируют хорошую проходимость и защиту от опрокидывания.
Покупка бензовоза емкостью 28 кубометров в ЗАО «Сеспель»
Для приобретения топливозаправщика 28 м3 оставьте заявку на необходимую модель или позвоните по номер телефона. И наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Ваши преимущества покупки в компании ЗАО «Сеспель»:
- Выгода до 500 000 рублей при покупке в лизинг по «Госпрограмме по льготному лизингу».
- Поддержка предприятия по техобслуживанию техники на производственной площадке завода, дилеров и сервисных площадках партнеров, расположенных во многих регионах России и странах СНГ, обеспечивая этим легкую территориальную доступность.
- Специализированные цистерны, собранные на новейшем технологическом оборудовании импортного и российского производства, максимально адаптированные к Российским дорогам, по ценам на 40%-80% ниже цен производителей аналогичной европейской техники.
- Инновационные технические решения в производстве техники, обеспечивающие эффективность производственных процессов и выполнение самых строгих требований клиентов
Бензовозы «Сеспель» – выгодная инвестиция в ваш бизнес.