БОРА ТРИФТОРИД № ООН 1008


Код |
Максимальное количество нетто на внутреннюю тару
(в граммах для твердых веществ и в мл для жидкостей и газов) |
Максимальное количество нетто на наружную тару
(в граммах для твердых веществ и в мл для жидкостей и газов либо сумма граммов и мл в случае смешанной упаковки) |
|
E0 |
Не допускаются в качестве освобожденного количества |
||
E1 |
30 |
1000 |
|
E2 |
30 |
500 |
|
E3 |
30 |
300 |
|
E4 |
1 |
500 |
|
E5 |
1 |
300 |
























Танк код |
Другие коды цистерн, разрешенные для веществ, указанных в этом коде |
C*BN |
C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH |
C*BH |
C#BH, C#CH, C#DH |
C*CN |
C#CN, C#DN, C#CH, C#DH |
C*CH |
C#CH, C#DH |
C*DN |
C#DN, C#DH |
C*DH |
C#DH |
P*BN |
P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH |
P*BH |
P#BH, P#CH, P#DH |
P*CN |
P#CN, P#DN, P#CH, P#DH |
P*CH |
P#CH, P#DH |
P*DN P*DH |
P#DN, P#DH |
P*DH |
P#DH |
R*BN |
R#BN, R#CN, R#DN |
R*CN |
R#CN, R#DN |
R*DN |
R#DN |
ПРИМЕЧАНИЕ. В этой иерархии не учитываются какие-либо специальные положения (см. 4.3.5 и 6.8.4), так как цифра, обозначенная "#", должна быть равна или больше, чем цифра, представленная "*".
Транспортная категория Вещества или изделия (1) | Группа упаковки или классификационный код/группа или № ООН (2) | Максимальное общее количество на транспортную единицу (3) |
0 | Класс 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L и № ООН 0190 Класс 3: № ООН 3343 Класс 4.2: Вещества, отнесенные к группе упаковки I Класс 4.3: № ООН 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 и 3399 Класс 5.1: № ООН 2426 Класс 6.1: № ООН 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 и 3294 Класс 6.2: № ООН 2814 и 2900 Класс 7: № ООН 2912–2919, 2977, 2978 и 3321–3333 Класс 8: № ООН 2215 (АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ) Класс 9: № ООН 2315, 3151, 3152 и 3432 и изделия, содержащие такие вещества или их смеси, а также порожняя неочищенная тара, за исключением тары под № ООН 2908, содержавшая вещества, отнесенные к этой транспортной категории | 0 |
1 | Вещества и изделия, отнесенные к группе упаковки I и не входящие в транспортную категорию 0, а также вещества и изделия следующих классов: Класс 1: 1.1B–1.1Ja /1.2B–1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da Класс 2: группы T, TCa , TO, TF, TOCa и TFC аэрозоли: группы C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC и TOC химические продукты под давлением: № ООН 3502, 3503, 3504 и 3505 Класс 4.1: № ООН 3221–3224, 3231–3240, 3533 и 3534 Класс 5.2: № ООН 3101–3104 и 3111–3120 | 20 |
2 | Вещества, отнесенные к группе упаковки II и не входящие в транспортную категорию 0, 1 или 4, а также вещества и изделия следующих классов: Класс 1: 1.4B–1.4G и 1.6N Класс 2: группа F аэрозоли: группа F химические продукты под давлением: № ООН 3501 Класс 4.1: № ООН 3225–3230, 3531 и 3532 Класс 4.3: № ООН 3292 Класс 5.1: № ООН 3356 Класс 5.2: № ООН 3105–3110 Класс 6.1: № ООН 1700, 2016 и 2017 и вещества, отнесенные к группе упаковки III Класс 9: № ООН 3090, 3091, 3245, 3480 и 3481 | 333 |
3 | Вещества, отнесенные к группе упаковки III и не входящие в транспортную категорию 0, 2 или 4, а также вещества и изделия следующих классов: Класс 2: группы A и O аэрозоли: группы А и О химические продукты под давлением: № ООН 3500 Класс 3: № ООН 3473 Класс 4.3: № ООН 3476 Класс 8: № ООН 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 и 3506 Класс 9: № ООН 2990 и 3072 | 1000 |
4 | Класс 1: 1.4S Класс 2: № ООН 3537–3539 Класс 3: № ООН 3540 Класс 4.1: № ООН 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 и 3541 Класс 4.2: № ООН 1361 и 1362, группа упаковки III, и № ООН 3542 Класс 4.3: № ООН 3543 Класс 5.1: № ООН 3544 Класс 5.2: № ООН 3545 Класс 6.1: № ООН 3546 Класс 7: № ООН 2908–2911 Класс 8: № ООН 3547 Класс 9: № ООН 3268, 3499, 3508, 3509 и 3548, а также неочищенная порожняя тара, содержавшая опасные грузы, за исключением грузов, отнесенных к транспортной категории 0 | без ограничений |
a Для № ООН 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 и 1017 максимальное общее количество на транспортную единицу составляет 50 кг.
b Максимальное общее количество для каждой транспортной категории соответствует рассчитанному значению «1 000» (см. также пункт 1.1.3.6.4).
В приведенной выше таблице слова «максимальное общее количество на транспортную единицу» означают:
– для изделий – общую массу изделий без тары в килограммах (для изделий класса 1
– массу нетто взрывчатого вещества в килограммах; для опасных грузов в механизмах и оборудовании, упомянутых в настоящем приложении,
– общее количество содержащихся в них опасных грузов в килограммах или литрах в зависимости от конкретного случая);
– для твердых веществ, сжиженных газов, охлажденных сжиженных газов и растворенных газов
– массу нетто в килограммах;
– для жидкостей
– общее количество содержащихся опасных грузов в литрах;
– для сжатых газов, адсорбированных газов и химических продуктов под давлением
– номинальную вместимость сосудов по воде в литрах.